2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2018
| Ejercicio Fiscal | Titular de Presidencia CC-SAET | Sesión | Fecha | Convocatoria | Acta | Acuerdo | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mtro. Abdel Rodríguez Cuapio | Acta de Instalación | 16/11/2018 | Sin Acuerdo | Sin anexo |
2019
2020
2021
2022
2023
| Ejercicio Fiscal | Titular de Presidencia CC-SAET | Sesión | Fecha | Convocatoria | Acta | Acuerdo | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Lcda. Érika Montiel Pérez | 1ra. S.O. | 20/02/2023 |
|
|
||
| 2023 | Lcda. Érika Montiel Pérez | 2da. S.O. | 07/08/2023 |
|
|||
| 2023 | Mtra. Lucero Romero Mora | Sesión Solemne | 15/08/2023 |
|
Sin Anexo | ||
| 2023 | Mtra. Lucero Romero Mora | 3ra. S.O. | 13/09/2023 |
|
2024
| Ejercicio Fiscal | Titular de Presidencia CC-SAET | Sesión | Fecha | Convocatoria | Acta | Acuerdo | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mtra. Lucero Romero Mora | 1ra. S.O. | 16/02/2024 |
|
| ||
| 2024 | Mtra. Lucero Romero Mora | 1ra. S.E. . | 19/07/2024 |
| |||
| 2024 | Mtra. Elizabeth Olivares Guevara | 2da. S.O. | 09/09/2024 |
| |||
| 2024 | Mtra. Elizabeth Olivares Guevara | 3ra. S.O. | 19/11/2024 | S/A | S/A |
2025
| Ejercicio Fiscal | Titular de Presidencia CC-SAET | Sesión | Fecha | Convocatoria | Acta | Acuerdo | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mtra. Elizabeth Olivares Guevara | 1ra. S.O. | 11/02/2025 |
| |||
| 2025 | Mtra. Elizabeth Olivares Guevara | 1ra. S.E. | 24/02/2025 |
| |||
| 2025 | Mtra. Elizabeth Olivares Guevara | 2da S.O. | 23/05/2025 |
|
| ||
| 2025 | Mtra. Elizabeth Olivares Guevara | 2da S.E. | 11/07/2025 |
|
| ||
| 2025 | Mtra. Elizabeth Olivares Guevara | 3ra S.E. | 28/07/2025 |
| |||
| 2025 | Mtro. Juan Carlos Cruz Jiménez | 3ra S.O. | 12/09/2025 |
| |||
| 2025 | Mtro. Juan Carlos Cruz Jiménez | 4ta S.E | 20/10/2026 |
| |||
| 2025 | Mtro. Juan Carlos Cruz Jiménez | 5ta S.E. | 24/11/2025 |
|
| ||
2026